k340次列车时刻表查询(k34)

导读 大家好,我是小百,我来为大家解答以上问题。k340次列车时刻表查询,k34很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、K34依次经过哪些:广...

大家好,我是小百,我来为大家解答以上问题。k340次列车时刻表查询,k34很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、K34依次经过哪些:广东,江西,安徽,江苏省

2、 深圳到南京的K34中途停靠站时刻表信息如下:

3、站序 - 站名 - 到站时间 - 出发时间 - 停留时间

4、01 - 深圳 - 12:18 - 12:18 - ----

5、02 - 东莞东 - 13:04 - 13:08 - 4分钟

6、03 - 惠州32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333433633530 - 13:51 - 13:55 - 4分钟

7、04 - 河源 - 14:48 - 14:52 - 4分钟

8、05 - 龙川 - 15:49 - 15:52 - 3分钟

9、07 - 定南 - 17:20 - 17:33 - 13分钟

10、08 - 龙南 - 17:53 - 17:56 - 3分钟

11、09 - 赣州 - 19:17 - 19:23 - 6分钟

12、10 - 吉安 - 21:22 - 21:26 - 4分钟

13、11 - 鹰潭 - 00:48 - 01:05 - 17分钟

14、12 - 景德镇 - 03:50 - 03:56 - 6分钟

15、13 - 祁门 - 06:15 - 06:21 - 6分钟

16、14 - 黄山 - 07:29 - 07:34 - 5分钟

17、15 - 绩溪县 - 08:32 - 08:43 - 11分钟

18、16 - 宣城 - 10:52 - 10:57 - 5分钟

19、17 - 芜湖 - 11:59 - 12:05 - 6分钟

20、18 - 马鞍山 - 12:48 - 12:51 - 3分钟

21、19 - 南京 - 14:03 - 14:24 - 21分钟

22、20 - 常州 - 15:54 - 15:57 - 3分钟

23、21 - 无锡 - 16:24 - 16:34 - 10分钟

24、22 - 苏州 - 17:05 - 17:05 - ----。

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。